はじめに
Yahoo!ショッピングの買い物で貰っているPayPayポイント運用のコースの説明と、私のPayPayポイントの運用状況を説明します。コースの説明では、各コースに対応したTradingviewのチャートのURLも載せてますので、銘柄選びで迷った時の参考にしてください。
PayPayポイント運用のコースは5種類
PayPayポイント運用の銘柄は、2023年12月17日現在、5種類あります。それぞれ、以下にまとめました。過去の値動きについては、チャートの列の「ドル建て」と「円建て」のTradingviewのチャートをご参照ください。ドル建てのほうは、純粋なドルベースのETFの価格の値動き、円建てのほうは、円相場を加味した我々日本人向けの円をベースに見た時の値動きになります。
コース名 | 銘柄 | 説明 | チャート |
スタンダード | SPY | SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)は、アメリカの投資信託(ETF)であり、S&P 500指数に連動するように設計されています。S&P 500は、アメリカの主要な500銘柄から成る株価指数であり、多くの投資家が市場全体の動向を把握するための指標として利用されています。 | ドル建て 円建て |
チャレンジ | SPXL | SPXL(Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares)は、S&P 500指数の3倍を目指すアメリカのETF(上場投資信託)です。S&P 500指数の値上がりに対応して3倍のリターンを提供することを意味します。つまり、S&P 500が上昇すれば、SPXLも3倍の速さで上昇しますが、逆にS&P 500が下落すると、同じく3倍の速さで下落します。 | ドル建て 円建て |
テクノロジー | QQQ | QQQ(Invesco QQQ Trust)は、アメリカの投資信託(ETF)であり、ナスダック100指数に連動するように構築されています。テクノロジー、通信、ヘルスケアなどの分野で活躍する100の大手非金融企業から成る株価指数です。主にテクノロジー関連の企業が多く含まれており、アップル、マイクロソフト、アマゾンなどが代表的な銘柄です。 | ドル建て 円建て |
金(ゴールド) | GLD | GLD(SPDR Gold Trust)は、金価格の動きに連動するように設計されたアメリカの上場投資信託(ETF)です。GLDは、実物の金を裏付けとして保有しており、投資家はGLDを通じて相対的な低コストで金への投資を行うことができます。金市場の変動に直接的に影響を受け、金の価格が上昇すればGLDも上昇し、逆に金の価格が下落すればGLDも下落します。 | ドル建て 円建て |
逆チャレンジ | SPXS | SPXS(Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares)は、アメリカの上場投資信託(ETF)であり、S&P 500指数の日次リバース(3倍)トラッキングを目指しています。SPXSは、S&P 500指数が下落すれば3倍の逆向きのリターンを提供することを意味します。つまり、S&P 500が下落すると、SPXSは3倍の速さで上昇し、S&P 500が上昇すると、同じく3倍の速さで下落します。 | ドル建て 円建て |
私のPayPayポイント運用実績

参考ですが、私のPayPayポイント運用の実績です。
約3年くらい前に始めて、コツコツ積み立てて、途中、マイナスになることもありましたが、今では約3割ほどプラスになっています。
投資経験がない人も、PayPayポイント運用から始めるのもよいと思います。
コメント